.
|
|||||||||||||||
各国/地区关税查询
进口国: 以色列 原产地:中国 |
海关编码 |
英文描述 |
税率 |
Live horses, asses, mules and hinnies#&Horses#&Thoroughbred breeding#&Other#&Severe#&Other#& | ||
Horses | ||
Thoroughbred breeding | ||
Other | ||
Severe | ||
Other | ||
Live bovine animals#&Cattle#&Thoroughbred breeding#&Other#&The average weight not exceeding 240 kg Director General, Ministry of Agriculture confirmed that they are designed to increase#&The average weight exceeding 240 kg and not exceeding 250 kg and Director General of the Ministry of Agriculture confirmed that they are designed to increase#&Customs supervision until released Twenty-seventh day of Tevet Tss b (31 December 2021)#&Other#&Buffalo#&Thoroughbred breeding#&Other#&The average weight not exceeding 240 kg Director General, Ministry of Agriculture confirmed that they are to increase#&The average weight exceeding 240 kg and not exceeding 250 kg and Director Genera of the Ministry of Agriculture confirmed that they are to increase#&Customs supervision until released Twenty-seventh day of Tevet Tss b (31 December 2021)#&Other#&Other#&Customs supervision until released Twenty-seventh day of Tevet Tss b (31 December 2021)#&The average weight not exceeding 240 kg Director General, Ministry of Agriculture confirmed that they are to increase#&The average weight exceeding 240 kg and not exceeding 250 kg and Director General of the Ministry of Agriculture confirmed that they are to increase#&Other#& | ||
Cattle | ||
Thoroughbred breeding | ||
Other | ||
The average weight not exceeding 240 kg Director General, Ministry of Agriculture confirmed that they are designed to increase | ||
The average weight exceeding 240 kg and not exceeding 250 kg and Director General of the Ministry of Agriculture confirmed that they are designed to increase | ||
Customs supervision until released Twenty-seventh day of Tevet Tss b (31 December 2021) | ||
Other | ||
Buffalo |
共有 812 页 当前页为: 1 页码: 1 2 3 4 5 直接到第: 页 |
申明:各国/地区关税数据仅供参考。我们在自身能力范围内,在数据采集过程中力求准确完整。但各国数据也是在动态变化的,如用户发现我方数据与国外官方数据有出入,建议以国外官方数据为准。 |
|
|
||||||||||
厦门市经贸信息中心版权所有 闽ICP备05022640号 服务专线:0592-5165190 |